
|
中古儀器區 這裡提供一些作實驗常用到的二手基本工具,全是世界知名品牌,產品高貴而不貴,可以有效提升你實驗的品質。
|
*** 請注意 : 本網頁經常更新,請隨時點選瀏覽器上的重新整理(Reload)以保持最新資訊
***
示波器探棒、電子元件組合
來電洽詢事務如無顯示貴方電話號碼;本公司將會自動過濾掉無人接聽,請改Email聯絡
| 惠普 (Hewlett-Packard ) | ||
| HP 1727A | 儲存式示波器 275MHz , 2輸入 | |
| 數位儲存式示波器 500MHz , 2輸入 , 有CRT顯示及游標讀值功能 | ||
| 數位儲存式示波器 500MHz , 2輸入 , 有CRT顯示及游標讀值功能 | ||
| HP 54100D | 數位儲存式示波器 1 GHz , 4輸入 , 有CRT顯示及游標讀值功能 | |
| 數位式示波器 100MHz , 2輸入 , 有CRT顯示及游標讀值功能 | ||
| 太克 (Tektronix) | ||
| Tek465B | 示波器 100MHz , 2輸入 | |
| 示波器 100MHz , 2輸入 | ||
| 示波器 100MHz , 2輸入 | ||
| Tek 485 | 示波器 300MHz , 2輸入 | |
| Tek 2432 | 數位儲存式示波器 300MHz , 2輸入 | |
| 示波器 100MHz , 2輸入 | ||
| 示波器 100MHz , 2輸入 | ||
| Tek 2445A_DMM | 示波器 150MHz , 4輸入 , 有CRT顯示及游標讀值功能 | |
| 示波器 150MHz , 4輸入 , 有CRT顯示及游標讀值功能 | ||
| Tek 2245A | 示波器 100MHz , 4輸入 , 有CRT顯示及游標讀值功能 | |
| Tek 2246 | 示波器 100MHz , 4輸入 , 有CRT顯示及游標讀值功能 | |
| Tek 2465 | 示波器300MHz ,4輸入,有CRT顯示及游標讀值功能 | |
| Tek 2465B | 示波器 400MHz , 4輸入 , 有CRT顯示及游標讀值功能 | |
| 數位示波器100MHz , 2輸入,LCD顯示及游標讀值功能 | ||
| 示波器 100MHz , 4輸入 | ||
| 示波器 100MHz , 2輸入 | ||
| 多功能掌上型數位示波器 50MHz | ||
| 多功能掌上型數位示波器 100MHz | ||
| 日立 (Hitachi ) | ||
| 示波器 20MHz , 2輸入 | ||
| 示波器 60MHz, 2輸入, | ||
| V-1065A | 示波器 100MHz, 4輸入 | |
| 菊水 (KIKUSUI ) | ||
| COS6100M | 示波器 100MHz , 5輸入 | |
| 示波器 100MHz, 2輸入, 有CRT顯示及游標讀值功能 | ||
| COS 5020 | 示波器 20MHz , 2輸入 | |
| 示波器 100MHz, 2輸入, 有CRT顯示及游標讀值功能 | ||
| KENWOOD | ||
| CS-5170 | 示波器100MHz , 2輸入,有CRT顯示及游標讀值功能 | |
| LeCroy | ||
| Lecroy 9420 | 示波器350MHz , 2輸入, 數位儲存式示波器,有CRT顯示及游標讀值功能 | |
| BECKMAN | ||
| 9100 | 示波器 100MHz , 3輸入 | |
| IWATSU | ||
| 示波器 100MHz , 4輸入 | ||
| SS-7625 | 示波器 250MHz , 4輸入,有CRT顯示及游標讀值功能 | |
| 惠普 (Hewlett-Packard ) | ||
| HP 141T | 頻譜分析儀 .01GHz ~ 18GHz +8555A+8552A | |
| HP 8590A | 頻譜分析儀 10KHz ~ 1.5GHz | |
| 頻譜分析儀 10MHz ~ 22GHz | ||
| 太克 (Tektronix) | ||
| Tek 491 | 頻譜分析儀 10MHz ~ 12.4GHz( 需加額外MIXER配件可達40GHz) | |
| Tek 492/6 | 頻譜分析儀 1KHz ~ 1.8GHz | |
| BK | ||
| 頻譜分析儀 1MHz ~ 1.0GHz | ||
| 太克 (Tektronix) | ||
| Tek177 577 D2 | Curve Tracer | |
| 惠普 (Hewlett-Packard ) | ||
| 網路分析儀 300KHz ~1. 3GHz | ||
| 網路分析儀 300KHz ~ 3GHz | ||
| 網路分析儀 300KHz ~ 3GHz | ||
| 網路分析儀 5Hz~200MHz | ||
| 網路分析儀 5Hz~200MHz | ||
| S-PARAMETER TEST SET 100KHz~200MHz | ||
| S-PARAMETER TEST SET 300KHz~3.0GHz | ||
| 惠普 (Hewlett-Packard ) | ||
| 10Hz ~ 18GHz 微波頻率計數器 | ||
| GW | ||
| GFC-8010G | 5Hz ~120MHz | |
| Instek | ||
| 12Hz ~ 200KHz高精密 LCR 測試儀 | ||
| HP | ||
| 20Hz ~ 1MHz高精密 LCR 測試儀 | ||
| HP-4342A | Q-Meter | |
| CHEN HWA | ||
| Digital Impedance Meter | ||
| LCR Impedance Meter | ||
| Marconi Instrument | ||
| 10KHz ~ 1010MHz信號產生器 | ||
| 無線電綜合測試儀 | ||
| Wiltron | ||
| Wiltron 610D | 7.9GHz ~ 12.4GHz Sweep Generator | |
| Wavetek | ||
| 1MHz ~ 2080MHz RF信號產生器 | ||
| 100uHz~11MHz STABILIZED SWEEP GENERATOR | ||
| 2mHz ~ 20MHz | ||
| Leader | ||
| LCG-400 | Pattern產生器 NTSC | |
| 140MHz AM/FM Synthesized Signal GENERATOR | ||
| Chroma | ||
| 1000 | Programmable Video Pattern Generator | |
| 2000 | Programmable Graphics Generator | |
| MINOLTA | ||
| TV-2130 | TV Color Analyzer II | |
| CA-100 | CRT Color Analyzer | |
| QUANTUM DATA | ||
| Model 902 | Video Generator | |
| OMNIMUX | ||
| Omnimux 82 | Advanced Statistical Multiplexer | |
電源供應器、電子負載
| D.C.數位三電源供應器,電壓0-30V電流0-3A | ||
| D.C.數位雙電源供應器,電壓0-30V電流0-3A | ||
| 可程式數位雙電源供應器,電壓0-18V 6A | ||
| Topward D.C.雙電源供應器,電壓0-30V電流0-3.0A | ||
| Prodigit PAL-200, PAL-200H | ||
| Laboratory DC Power supply 300V,2A | ||
| Laboratory DC Power supply, Dual Tracking 60V,3A | ||
| 固偉 D.C.雙電源供應器,電壓0-30V電流0-3.2A | ||
| DPS-150002D | Dual tracking D.C. power supply 0-150V, 0-2A | |
| Regulated D.C. power supply 0-150V, 0-1.99A | ||
| MK1.1 | MICROVIP MK1.1電力分析儀 | |
| 太克 (Tektronix) | ||
| 四機合一量測器 |
||
| CHEN HWA | ||
| 漏電流測試器 |
||
| 900B | DC HV Tester | |
| KIKUSUI | ||
| TOS 6100 | AC LOW OHM TESTER | |
| 149-30A | DC HIGH VOLTAGE DIGITALMETER | |
| Withstanding Voltage Tester 0-5KV 高壓絕緣測試器 | ||
| 可程式AC耐壓測試機 | ||
| Yokogawa | ||
| DC Volt-Ammeter, DC電壓電流表 | ||
Raido,Net,Data-Test System
| Anritsu | ||
| DS-3 Transmission Analyzer (Transmitter) | ||
| Microwave Radio Test Set | ||
| ME 717C | Microwave Repeater Test Set | |
| ANDO | ||
| 光功計 400~1600 nm / Sensor AQ-1965 / GPIB | ||
| IDRC Digital Power Meter | ||
| Topward Digital WATT-AMMETER 0-2000W, 0.001-20A | ||
| CHEN HWA | ||
| CDC-301 | Current Source & D.C. Power Resister Meter | |